Omadused:
✔ Kõrge tootlikus ja hea hind
✔ Mugavad töös
✔ Väga usaldusväärne
✔ Kiire ja usaldusväärne teenindus
Rakendus:
Paberist topsid kuumade ja külmade jookide, jäätise jms jaoks.
Specification
No | Kirjeldus | GP-100A | GP-100B | GP-100C | GP-100D |
---|---|---|---|---|---|
1 | Topsi suurus | 2.5oz~9oz | 12oz~16oz | 22oz~32oz | 44oz~170oz |
2 | (75ml~270ml) | (360ml~480ml) | (660ml~960ml) | (1320ml~5100ml) | |
3 | Tootlikus | 70~tk/Min | 60~70tk/Min | 50~60tk/Min | 30~50tk/Min |
4 | Papp PE-kattega | Papp PE-kattega ühelt või kahelt poolt (170~400g/m2) | |||
5 | Jootmismeetod | Kuum õhk, elektrikeris või ultraheli | |||
6 | Elektri võrgu nõuded | Umbes10~12Kw | |||
7 | Suruõhk | Umbes 100~200L/Min, 2.5~5HP | |||
8 | Suurus | 2760x1350x1550 | 2900x1350x1650 | 3080x1350x1800 | |
9 | Kaal | 2000Kg | 2300Kg | 2500Kg | 3000Kg~3500Kg |
GlobalPaper OÜ
Reg: 14085276
EE 101917021
Estonia.
+372 5359 2458
globalpaper@globalpaper.ee
ttttt.me/globalpaperorg