Polümeerkattega ühe või kahepoolne pleegitatud papp topside valmistamiseks külmade või kuumade jookidele ja muude toiduainete pakenditetele.
Tehniline spetsifikatsioon: Alus + matt polümeerkate
Omadus | Unit | PM 1 | Method | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grammaaž | g/m² | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 235 | 265 | 295 | ISO 536 |
Paksus | of the zm | 190 | 215 | 250 | 275 | 300 | 330 | 370 | 410 | ISO 534 |
Pikisuunaline paindekindlus | mN | 55 | 65 | 95 | 130 | 160 | 215 | 290 | 380 | ISO 2493 |
Ristsuunaline paindekindlus | mN | 20 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 | 130 | 170 | ISO 2493 |
REP | kg/m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Internal |
Niiskusesisaldus | % | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ISO 287 |
Valge, esikülg | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ISO 2470 |
Siledus | ml/min | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | ISO 8791-2 |
Scott Bond | J/m² | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | TAPPI T 569 |
Venitamine | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ISO 1924-3 |
GlobalPaper OÜ
Reg: 14085276
EE 101917021
Estonia.
+372 5359 2458
globalpaper@globalpaper.ee
t.elegram.ru/globalpaperorg