Характеристики:
✔ Высокая производительность и хорошая цена
✔ Удобны в работе
✔ Очень надежные
✔ Быстрое и надежное обслуживание
Применение:
Стаканы бумажные для горячих и холодных напитков, мороженого и др.
Описание | GP-100A | GP-100B | GP-100C | GP-100D |
---|---|---|---|---|
Размер стакана | 2.5oz~9oz | 12oz~16oz | 22oz~32oz | 44oz~170oz |
(75ml~270ml) | (360ml~480ml) | (660ml~960ml) | (1320ml~5100ml) | |
Производительность | 70~80 шт/мин | 60~70 шт/мин | 50~60 шт/мин | 30~50 шт/мин |
Картон с PE покрытием | Картон с покрытием PE с одной или двух сторон(170~400г/м2) | |||
Метод спайки | Горячий воздух, тэн или ультразвук | |||
Требования к электросети | Примерно10~12Kw | |||
Сжатый воздух | Примерно 100~200L/Min, 2.5~5HP | |||
Размер | 2760x1350x1550 | 2900x1350x1650 | 3080x1350x1800 | |
Вес | 2000кг | 2300кг | 2500кг | 3000кг~3500кг |
GlobalPaper OÜ
Reg: 14085276
EE 101917021
Estonia.
+372 5359 2458
+7 960 241-50-90
globalpaper@globalpaper.ee
t.elegram.ru/globalpaperorg